| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 21,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 8,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 181,4 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 21,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 8,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 181,4 тыс. ₽/м² |


