| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 6,9 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 17 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 10 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 178,9 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 6,9 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 17 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 10 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 178,9 тыс. ₽/м² |

