| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 17 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 160,8 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 17 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 160,8 тыс. ₽/м² |









