| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 22,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 161,5 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4,2 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 22,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,1 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 161,5 тыс. ₽/м² |


